<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>AchtungFrance!</title>
	<atom:link href="http://www.achtungfrance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achtungfrance.com</link>
	<description>Der Blog für News, Trends und Berichten über E-Commerce, Start-ups, Unternehmen, Events, Web2.0 aus der französischen Internet-Welt</description>
	<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:18:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>In eigener Sache: Ab in die Sonne</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/allgemeines/in-eigener-sache-ab-in-die-sonne/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/allgemeines/in-eigener-sache-ab-in-die-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[AchtungFrance! wird es nun langsam zu kalt im winterlichen Frankreich. Daher machen wir uns ab in die Sonne  
Aktuelle News, Trends und Berichte über E-Commerce, Start-ups, Unternehmen, Events, Web2.0 aus der französischen Internet-Welt gibt es dann wieder in knapp zwei Wochen.
Bis bald, Euer AchtungFrance-Team
Bookmarken auf          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/allgemeines/in-eigener-sache-ab-in-die-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Store nun auch in Frankreich verfügbar</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/online-shops/microsoft-store-nun-auch-in-frankreich-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/online-shops/microsoft-store-nun-auch-in-frankreich-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat seinen Store in mehreren Ländern eröffnet. Nachdem Frankreich bei der ersten Launch-Runde nicht dabei war, ist es seit dem 3. Dezember so weit. Der französische Microsoft Store bietet Spiele von Microsoft, Windows und Office Software sowie Produkte rund um den Computer.
Bookmarken auf            [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/online-shops/microsoft-store-nun-auch-in-frankreich-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Französische Buttons</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/online-shops/franzosische-buttons/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/online-shops/franzosische-buttons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>

		<category><![CDATA[Button]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Du fragst dich, ob du die richtigen französischen Buttons für Warenkorb, Bestellen, hinzufügen etc. in deinem Shop verwendet hast bzw. welche du verwenden solltest? Dann kannst du entweder eine Drittfirma engagieren, französische Internetseiten ansteuern oder dich einfach von nachfolgender Zusammenstellung von Capitaine commerce 2.1 inspirieren lassen:


Vollständigkeitshalber die wichtigsten Begriffe im Überblick:

ajouter = hinzufügen
ajouter au panier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/online-shops/franzosische-buttons/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeschenke in Frankreich</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/weihnachtsgeschenke-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/weihnachtsgeschenke-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 07:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Kulturelle Unterschiede]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>

		<category><![CDATA[online-Shop]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Welche Geschenke legen sich die Franzosen dieses Jahr unter den Weihnachtsbaum? Diese Frage stellen sich derzeit viele Online-Händler, die auf dem französischen Markt aktiv sind, mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft. Eine Antwort liefert das Neteven-Terapeak-Barometer, aus dem die beliebtesten Geschenkabsichten der Franzosen hervorgehen.
Die beliebtesten Produkte für das diesjährige Weihnachtsgeschäft sind.

Spiele-Konsolen, insbesondere Wii und Nintendo
Konsolen-Spiele, insbesondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/weihnachtsgeschenke-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cybermonday in Frankreich mit Startschwierigkeiten, Black Friday in USA mit Zuwachs</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/cybermonday-in-frankreich-mit-startschwierigkeiten-black-friday-in-usa-mit-zuwachs/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/cybermonday-in-frankreich-mit-startschwierigkeiten-black-friday-in-usa-mit-zuwachs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir bereits berichteten, ging am 24. November der erste Cybermonday Frankreichs an den Start. Genau genommen öffnete das Portal um 7 Uhr seine Pforten. Doch schon kurze Zeit später brachen die Server zusammen: 450.000 Besucher am frühen Morgen schienen mehr zu sein als erwartet wurde. Nachdem die Seite fast den komplette Montag offline war, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/cybermonday-in-frankreich-mit-startschwierigkeiten-black-friday-in-usa-mit-zuwachs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Favor&#8217;i 2008: Die 15 beliebtesten E-Commerce-Seiten Frankreichs</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/allgemeines/favori-2008-die-15-beliebtesten-e-commerce-seiten-frankreichs/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/allgemeines/favori-2008-die-15-beliebtesten-e-commerce-seiten-frankreichs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[FEVAD]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[In 2008 zählt Frankreich mehr als 22 Millionen Online-Shopper und rund 45.000 E-Commerce-Seiten. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz rund 16 Milliarden Euro. Grund genug zum Feiern. Wie bereits im Vorjahr hat es sich der französische Fachverband des Versandhandels FEVAD (fédération du e-commerce et de la vente à distance) daher auch in diesem Jahr nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/allgemeines/favori-2008-die-15-beliebtesten-e-commerce-seiten-frankreichs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung! Was erwarten Franzosen von einem Online-Shop?</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/online-shops/was-erwarten-franzosen-von-einem-online-shop/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/online-shops/was-erwarten-franzosen-von-einem-online-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Achtung!]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<category><![CDATA[online-Shop]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Frage ging kürzlich das französische Unternehmen Yuseo, Spezialist für Ergonomie, im Auftrag des Wirtschaftsmagazins L&#8217;Expansion nach. Mit 25% stehen demnach für Online-Shopper Qualität, Zuverlässigkeit, Service und Kundenbetreuung an erster Stelle. Die Preise der Produkte folgen mit 23% erst an zweiter Stelle. Am wenigsten Wert legen die französischen Online-Shopper auf Ästethik und Ergonomie des Online-Shops [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/online-shops/was-erwarten-franzosen-von-einem-online-shop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was die Franzosen niemals online kaufen würden</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/was-die-franzosen-niemals-online-kaufen-wurden/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/was-die-franzosen-niemals-online-kaufen-wurden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Kulturelle Unterschiede]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Einkauf]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[


Interessantes förderte eine Studie von Observatoire des Consomm’acteurs und Altavia-OpinionWay zu Tage: Zum einen, welche Produkte die Franzosen bisher noch nicht online gekauft haben, dieses aber gerne tun würden, und zum anderen, welche Produkte sie niemals in ihren virtuellen Warenkorb legen würden.
 
Am liebsten würden die Franzosen demnach folgende Produkte im Internet kaufen:
 

Auto  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/was-die-franzosen-niemals-online-kaufen-wurden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 Mio. Euro frisches Kapital für Liligo</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/preisvergleich/3-mio-euro-frisches-kapital-fur-liligo/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/preisvergleich/3-mio-euro-frisches-kapital-fur-liligo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Französische Startups]]></category>

		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die Reisesuchmaschine Liligo hat gestern verkündet, dass in einem zweiten Fund-Raising 3 Mio. Euro frisches Kapital beschafft wurde. Bei den Investoren handelt es sich um Orkos Capital und Alven Capital, die beide bereits an Liligo beteiligt sind.
Liligo.com ist ein französisches Unternehmen, das von Findworks Technologies SAS ins Leben gerufen wurde und neben Frankreich derzeit auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/preisvergleich/3-mio-euro-frisches-kapital-fur-liligo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die weltweite Finanzkrise erfasst langsam das E-Commerce-Business</title>
		<link>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/die-weltweite-finanzkrise-erfasst-langsam-den-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/die-weltweite-finanzkrise-erfasst-langsam-den-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenân</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Shops]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtungfrance.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Immobilien- und Bankenkrise scheint nun auch das Internet erste negative Auswirkungen zu spüren bekommen. Im Vergleich zu den anderen Branchen kommt das Internet bisher aber glimpflich davon. Der französische Fachverband des Versandhandels FEVAD (fédération du e-commerce et de la vente à distance) hat hierzu gestern seine Studie über das dritte Quartal des E-Commerce-Handels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achtungfrance.com/e-commerce/die-weltweite-finanzkrise-erfasst-langsam-den-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
